Tap Me!
  • Welcome to JPTOTO
  • Pemeliharaan Terjadwal: Pinnacle pada 2023-08-08 dari 12:45 PM sampai 2025-06-03 12:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Pinnacle permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
203 Selasa, 10/09/2024 19:00 6 8 1 7
202 Senin, 09/09/2024 19:00 3 0 4 0
201 Minggu, 08/09/2024 19:00 5 3 7 0
200 Sabtu, 07/09/2024 19:00 3 9 2 4
199 Jumat, 06/09/2024 19:00 4 9 3 4
198 Kamis, 05/09/2024 19:00 3 7 3 0
197 Rabu, 04/09/2024 19:00 2 3 5 9
238 Selasa, 10/09/2024 13:15 0 9 6 0
237 Senin, 09/09/2024 13:15 3 2 8 4
236 Minggu, 08/09/2024 13:15 8 6 6 5
235 Sabtu, 07/09/2024 13:15 7 3 4 2
234 Jumat, 06/09/2024 13:15 0 0 1 3
233 Kamis, 05/09/2024 13:15 8 4 8 2
232 Rabu, 04/09/2024 13:15 2 1 9 9
238 Selasa, 10/09/2024 12:01 4 8 3 2
237 Senin, 09/09/2024 12:01 4 3 4 8
236 Minggu, 08/09/2024 12:01 7 1 5 1
235 Sabtu, 07/09/2024 12:01 5 5 8 6
234 Jumat, 06/09/2024 12:01 3 3 3 8
233 Kamis, 05/09/2024 12:01 7 8 9 3
232 Rabu, 04/09/2024 12:01 2 4 2 3
238 Selasa, 10/09/2024 09:09 4 7 5 6
237 Senin, 09/09/2024 09:09 7 2 1 7
236 Minggu, 08/09/2024 09:09 5 6 7 2
235 Sabtu, 07/09/2024 09:09 0 0 7 8
234 Jumat, 06/09/2024 09:09 4 0 0 6
233 Kamis, 05/09/2024 09:09 5 2 7 8
232 Rabu, 04/09/2024 09:09 3 9 8 5
238 Selasa, 10/09/2024 06:58 0 8 8 6
237 Senin, 09/09/2024 06:58 5 9 2 1
236 Minggu, 08/09/2024 06:58 2 0 3 1
235 Sabtu, 07/09/2024 06:58 5 9 8 1
234 Jumat, 06/09/2024 06:58 7 1 8 6
233 Kamis, 05/09/2024 06:58 3 1 7 6
232 Rabu, 04/09/2024 06:58 1 9 2 0
238 Selasa, 10/09/2024 03:11 9 9 5 4
237 Senin, 09/09/2024 03:11 2 0 5 8
236 Minggu, 08/09/2024 03:11 6 4 3 1
235 Sabtu, 07/09/2024 03:11 6 0 9 2
234 Jumat, 06/09/2024 03:11 4 5 8 2
233 Kamis, 05/09/2024 03:11 3 4 7 0
232 Rabu, 04/09/2024 03:11 9 5 6 2
455 Selasa, 10-09-2024 2 7 4 1
454 Senin, 09-09-2024 8 7 7 8
453 Minggu, 08-09-2024 3 1 6 3
452 Sabtu, 07-09-2024 3 4 2 1
451 Jumat, 06-09-2024 9 9 3 8
450 Kamis, 05-09-2024 7 7 2 8
449 Rabu, 04-09-2024 9 4 2 7
187 Selasa, 10-09-2024 8 3 0 0
186 Senin, 09-09-2024 7 8 5 8
185 Minggu, 08-09-2024 0 3 8 1
184 Sabtu, 07-09-2024 3 7 4 4
183 Jumat, 06-09-2024 3 2 9 1
182 Kamis, 05-09-2024 8 5 5 7
181 Rabu, 04-09-2024 4 9 7 0
199 Senin, 09/09/2024 20:15 6 6 9 3
198 Sabtu, 07/09/2024 20:15 9 2 5 9
197 Jumat, 06/09/2024 20:15 7 4 5 0
196 Kamis, 05/09/2024 20:15 5 6 8 2
195 Rabu, 04/09/2024 20:15 0 8 0 2
194 Selasa, 03/09/2024 20:15 9 7 0 5
193 Senin, 02/09/2024 20:15 9 8 5 8
454 Senin, 09-09-2024 3 1 9 1
453 Minggu, 08-09-2024 5 0 3 6
452 Sabtu, 07-09-2024 4 9 1 9
451 Jumat, 06-09-2024 1 7 0 6
450 Kamis, 05-09-2024 0 5 5 2
449 Rabu, 04-09-2024 9 3 3 3
448 Selasa, 03-09-2024 0 9 8 4
0253 Senin, 09-09-2024 4 7 1 9
0252 Minggu, 08-09-2024 3 8 4 0
0251 Sabtu, 07-09-2024 8 4 0 6
0250 Jumat, 06-09-2024 7 9 1 5
0249 Kamis, 05-09-2024 8 1 5 0
0248 Rabu, 04-09-2024 8 4 8 8
0247 Selasa, 03-09-2024 6 1 6 4
186 Senin, 09-09-2024 3 2 6 6
185 Minggu, 08-09-2024 3 8 0 7
184 Sabtu, 07-09-2024 1 0 6 3
183 Jumat, 06-09-2024 4 5 7 9
182 Kamis, 05-09-2024 7 5 4 0
181 Rabu, 04-09-2024 4 9 5 3
180 Selasa, 03-09-2024 1 1 1 6
57 Kamis, 05/09/2024 18:08 0 5 1 7
56 Senin, 02/09/2024 18:08 3 6 4 1
55 Kamis, 29/08/2024 18:08 4 7 0 4
54 Senin, 26/08/2024 18:08 4 5 0 8
53 Kamis, 22/08/2024 18:08 0 5 9 9
52 Senin, 19/08/2024 18:08 1 7 7 1
51 Kamis, 15/08/2024 18:08 7 1 6 7
Gates of Olympus 1000™
Mahjong Ways
Mahjong Wins 2
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Starlight Princess™
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems